普通会员
产品价格¥18.00元/千克
产品品牌未填
最小起订≥1 千克
供货总量10000 千克
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数931
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/eagle669/
更新日期2021-12-02 00:51
品牌: |
未填 |
所在地: |
广东 东莞市 |
起订: |
≥1 千克 |
供货总量: |
10000 千克 |
有效期至: |
长期有效 |
厂家(产地): |
美国杜邦 |
牌号: |
5010G30 |
厂家(产地) | 美国杜邦 |
---|---|
牌号 | 5010G30 |
加工级别 | 注塑级 |
特性级别 | 增强级 |
用途级别 | 电子电器部件,通用级,汽车部件 |
销售方式 | 品牌经销 |
类型 | 标准料 |
填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.53 | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 | |||
垂直流动方向 : 0.0787 in | 1.2 | % | |
流动方向 : 0.0787 in | 0.40 | % | |
吸水率(饱和, 73°F) | 0.070 | % |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 1.38E+6 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力(断裂) | 20300 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应变(断裂) | 3.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 1.31E+6 | psi | ISO 178 |
弯曲应力 | 31200 | psi | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度(73°F) | 4.8 | ft·lb/in² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度(73°F) | 28 | ft·lb/in² | ISO 179 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | |||
66 psi, 未退火 | > 428 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 405 | °F | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 435 | °F | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : -22 到 122°F | 1.7E-5 | in/in/°F | |
流动 : -22 到 248°F | 2.2E-5 | in/in/°F | |
流动 : 122 到 248°F | 2.2E-5 | in/in/°F | |
横向 : -22 到 122°F | 3.3E-5 | in/in/°F | |
横向 : -22 到 248°F | 5.0E-5 | in/in/°F | |
横向 : 122 到 248°F | 7.2E-5 | in/in/°F |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 5.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 2.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | IEC 60243-1 | ||
0.0394 in | 690 | V/mil | |
0.0787 in | 610 | V/mil | |
相对电容率(1 MHz) | 3.40 | IEC 60250 | |
耗散因数(1 MHz) | 0.016 | IEC 60250 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 1 | UL 746 | |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级(0.0331 in) | HB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | 248 | °F | |
干燥时间 | 5.0 到 8.0 | hr | |
料筒后部温度 | 464 | °F | |
料筒中部温度 | 473 | °F | |
料筒前部温度 | 491 | °F | |
射嘴温度 | 491 | °F | |
模具温度 | 176 到 212 | °F | |
注塑压力 | 2900 到 21800 | psi | |
螺杆转速 | 80 到 120 | rpm |
本网页所展示的有关【现货 增强级 PBT/美国杜邦/5010G30 玻纤增强30_PBT_东莞市宏嘉塑胶原料有限公司】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【东莞市宏嘉塑胶原料有限公司】提供,由橡塑行业网会员【东莞市宏嘉塑胶原料有限公司】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【现货 增强级 PBT/美国杜邦/5010G30 玻纤增强30_PBT_东莞市宏嘉塑胶原料有限公司】有关的信息/图片/价格等及提供【现货 增强级 PBT/美国杜邦/5010G30 玻纤增强30_PBT_东莞市宏嘉塑胶原料有限公司】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!