普通会员
产品价格面议
产品品牌未填
最小起订未填
供货总量未填
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数998
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/yystzj/
更新日期2021-12-17 11:52
品牌: |
未填 |
所在地: |
北京 |
起订: |
未填 |
供货总量: |
未填 |
有效期至: |
长期有效 |
材质 | 丁腈橡胶 | 用途 | 适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳液、烃等等 |
厂家(产地) | 余姚市特种胶管厂 |
型号type | 公称内径i.d. | 参考外径o.d. | 钢丝层外径reinforcement diameter | 工作压力w.p. | 试验压力p.p. | 小爆破压力b.p. | 小弯曲半径min. bend radius |
mm | mm | mm | mpa | mpa | mpa | mm | |
6-1 | 6.3 | 15 | 11.6±0.5 | 20 | 40 | 80 | 100 |
8-1 | 8 | 17 | 13.6±0.5 | 17.5 | 35 | 70 | 115 |
10-1 | 10 | 19 | 15.6±0.5 | 16 | 32 | 64 | 128 |
13-1 | 12.5 | 23 | 19.5±0.6 | 14 | 28 | 56 | 180 |
16-1 | 16 | 25 | 22.5±0.6 | 12 | 24 | 48 | 205 |
19-1 | 19 | 29 | 25.6±0.6 | 10 | 20 | 40 | 240 |
22-1 | 22 | 32 | 28.5±0.6 | 9 | 18 | 36 | 280 |
25-1 | 25 | 36 | 31.9±0.6 | 8 | 16 | 32 | 300 |
32-1 | 31.5 | 43 | 39.2±0.8 | 6 | 12 | 24 | 420 |
38-1 | 38 | 49 | 45.2±0.8 | 5 | 10 | 20 | 50 |
51-1 | 51 | 62 | 58.3±1.0 | 4 | 8 | 16 | 630 |
64-1 | 64 | 76 | 72.0±1.0 | 2.5 | 5 | 10 | 800 |
76-1 | 76 | 89 | 84.0±1.0 | 1.5 | 3 | 6 | 920 |
型号type | 公称内径i.d. | 参考外径o.d. | 钢丝层外径reinforcement diameter | 工作压力w.p. | 试验压力p.p. | 小爆破压力b.p. | 小弯曲半径min. bend radius |
mm | mm | mm | mpa | mpa | mpa | mm | |
6-2 | 6.3 | 17 | 13.4±0.5 | 35 | 70 | 140 | 100 |
8-2 | 8 | 19 | 15.4±0.5 | 32 | 64 | 128 | 115 |
10-2 | 10 | 21 | 17.4±0.5 | 28 | 56 | 116 | 128 |
13-2 | 12.5 | 25 | 21.3±0.6 | 25 | 50 | 100 | 180 |
16-2 | 16 | 27 | 24.0±0.6 | 20 | 40 | 80 | 205 |
19-2 | 19 | 31 | 27.0±0.6 | 16 | 32 | 64 | 240 |
22-2 | 22 | 34 | 30.0±0.8 | 14 | 28 | 56 | 280 |
25-2 | 25 | 38 | 33.4±0.8 | 14 | 28 | 56 | 300 |
32-2 | 31.5 | 45 | 41.0±0.8 | 11 | 22 | 44 | 420 |
38-2 | 38 | 51 | 47.0±0.8 | 9 | 18 | 36 | 500 |
51-2 | 51 | 64 | 60.0±1.0 | 8 | 16 | 32 | 630 |
64-2 | 64 | 74 | 78.0±1.0 | 5 | 10 | 20 | 800 |
76-2 | 76 | 86 | 91.0±1.0 | 4 | 8 | 16 | 920 |
型号type | 公称内径i.d. | 参考外径o.d. | 钢丝层外径reinforcement diameter | 工作压力w.p. | 试验压力p.p. | 小爆破压力b.p. | 小弯曲半径min. bend radius |
mm | mm | mm | mpa | mpa | mpa | mm | |
4sp-13 | 13 | 25.0 | 20.5±0.7 | 41.5 | 83.0 | 166.0 | 230 |
4sp-16 | 16 | 28.0 | 24.0±0.7 | 35.0 | 70.0 | 140.0 | 250 |
4sp-19 | 19 | 32.0 | 28.5±0.7 | 35.0 | 70.0 | 140.0 | 300 |
4sp-22 | 22 | 36.0 | 32.0±0.8 | 32.0 | 64.0 | 128.0 | 320 |
4sp-25 | 25 | 40.0 | 35.5±0.8 | 38.0 | 56.0 | 112.0 | 340 |
4sp-32 | 32 | 48.0 | 43.0±0.9 | 21.0 | 42.0 | 84.0 | 460 |
4sp-38 | 38 | 54.0 | 49.0±0.9 | 18.5 | 37.0 | 74.0 | 560 |
4sp-51 | 51 | 38.0 | 63.0±0.9 | 16.5 | 33.0 | 33.0 | 660 |
本网页所展示的有关【----国标液压胶管--产品质量有保障_橡胶管_余姚市特种胶管厂】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【余姚市特种胶管厂】提供,由橡塑行业网会员【余姚市特种胶管厂】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【----国标液压胶管--产品质量有保障_橡胶管_余姚市特种胶管厂】有关的信息/图片/价格等及提供【----国标液压胶管--产品质量有保障_橡胶管_余姚市特种胶管厂】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!