普通会员
产品价格¥10.00元/米
产品品牌未填
最小起订未填
供货总量未填
发货期限自买家付款之日起 天内发货
浏览次数900
企业旺铺http://m.hjfhf.cn/com/yystzj/
更新日期2021-12-20 15:02
品牌: |
未填 |
所在地: |
北京 |
起订: |
未填 |
供货总量: |
未填 |
有效期至: |
长期有效 |
材质 | 丁腈橡胶 | 用途 | 适于输送液压流体如醇、液压油、燃油、润滑油、乳液、烃等等 |
工作温度 | -40℃-+100℃(℃) | 公称外径 | 13-67(mm) |
壁厚 | 4-8(mm) | 长度 | 20-100(m) |
名义直径nominaldiameter | 内径inside diameter mm | 钢丝层直径reinforcementdiameter mm | 外径outside diametermm | 工作压力working pressurempa | 试验压力proof pressurempa | 爆破压力burst pressurempa | 最小弯曲min. bendradiusmm | |||
min | max | min | max | min | max | max | max | min | ||
5 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 8.9 | 10.1 | 12.5 | 21.0 | 42.0 | 84.0 | 90 |
6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.7 | 14.1 | 19.2 | 38.4 | 76.8 | 100 |
8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 17.5 | 35.0 | 70.0 | 115 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 18.1 | 15.7 | 31.4 | 62.8 | 125 |
12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.0 | 21.5 | 14.0 | 28.0 | 56.0 | 180 |
16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 27.7 | 10.5 | 21.0 | 42.0 | 205 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 28.6 | 8.7 | 17.4 | 34.8 | 240 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.6 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 300 |
31.5 | 1.1/4 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.8 | 4.3 | 8.6 | 17.2 | 420 |
38 | 1.1/2 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 52.0 | 3.5 | 7.0 | 14.0 | 500 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.9 | 65.9 | 2.6 | 5.2 | 10.3 | 630 |
名义直径nominaldiameter | 内径inside diameter mm | 钢丝层直径reinforcementdiameter mm | 外径outside diametermm | 工作压力working pressurempa | 试验压力proof pressurempa a | 爆破压力burst pressurempa | 最小弯曲min. bendradiusmm | |||
min | max | min | max | min | max | max | max | min | ||
5 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.7 | 14.1 | 35.0 | 70.0 | 140.0 | 90 |
6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 35.0 | 70.0 | 140.0 | 100 |
8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 17.3 | 29.7 | 59.4 | 118.8 | 115 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 19.7 | 28.0 | 56.0 | 112.0 | 125 |
12.5 | 1/2 | 15.5 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.1 | 24.5 | 49.0 | 98.0 | 180 |
16 | 5/8 | 12.3 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 26.3 | 19.2 | 38.4 | 76.8 | 205 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 30.2 | 15.7 | 31.4 | 62.8 | 240 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.9 | 14.0 | 28.0 | 56.0 | 300 |
31.5 | 1.1/4 | 31.4 | 33.0 | 43.2 | 45.6 | 49.6 | 11.3 | 22.6 | 45.2 | 420 |
38 | 1.1/2 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 56.0 | 8.7 | 17.4 | 34.8 | 500 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 68.6 | 7.8 | 15.5 | 31.0 | 630 |
本网页所展示的有关【----SAE标准1.2层钢丝编织液压胶管-质量有保障_编织胶管_余姚市特种胶管厂】的信息/图片/参数等由橡塑行业网的会员【余姚市特种胶管厂】提供,由橡塑行业网会员【余姚市特种胶管厂】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【----SAE标准1.2层钢丝编织液压胶管-质量有保障_编织胶管_余姚市特种胶管厂】有关的信息/图片/价格等及提供【----SAE标准1.2层钢丝编织液压胶管-质量有保障_编织胶管_余姚市特种胶管厂】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向邮箱发送邮件,或者进入《网站意见反馈》了解投诉处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对橡塑行业网的关注与支持!